| IN-R Sommin BIO | IN-R B aktiv | IN-R Goldmin | IN-R INTAMIX 0,50% | IN-R 18 | |||
| eko certif | Cheláty | Premix | |||||
| Výrobní číslo zboží: | 11944 | 11938 | 11712 | 11985 | 11775 | ||
| Vápník | % | 12 | 15 | 18 | 10 | 18 | |
| Fosfor | % | 4 | 3 | 4 | 0,3 | 6 | |
| Sodík | % | 9 | 9 | 11 | 0 | 9 | |
| Hořčík | % | 10 | 6,5 | 4 | 2,5 | 4 | |
| Methionin | % | - | - | - | - | - | |
| Ca : P | 3:1 | 5:1 | 4,5:1 | - | 3:1 | ||
| Vitamin A | E672 | I E | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 000 000 |
| Vitamin D3 | E671 | I E | 50 000 | 100 000 | 120 000 | 650 000 | 100 000 |
| Vitamin E | alpha Tocopherol | mg | 400 | 3000 | 2000 | 9000 | 1000 |
| Vitamin B1 | mg | - | 24 | - | - | 24 | |
| Vitamin B2 | mg | - | 18 | - | - | 18 | |
| Vitamin B6 | mg | - | 12 | - | - | 12 | |
| Vitamin B12 | µg | - | - | - | - | - | |
| Vitamin K3 | mg | - | 3 | - | - | 3 | |
| Kyselina nikotinová | mg | - | 5 | - | - | 5 | |
| Pantothenan vápenatý | mg | - | 72 | - | - | 72 | |
| Kyselina listová | mg | - | 4,5 | - | - | - | |
| Betain | µg | - | - | 1000 | - | - | |
| Biotin | µg | - | 10 000 | - | - | - | |
| Niacin | mg | - | 108 | - | - | 108 | |
| Zinek | E6, ZN-Oxid | mg | 6 000 | 9 000 | 1 700 + 300 | 39 300 | 9 000 |
| Mangan | E5, Mn-II-Oxid | mg | 3 000 | 3 000 | 1 790 + 210 | 28 000 | 3 000 |
| Měď | E4, Cu-II-Sulf Pent | mg | 700 | 1 700 | 300 | 8 000 | 700 |
| Železo | E1, Fe-II-Sulf Monoh | - | - | - | 12 000 | - | |
| Jod | E2, Ca-Jodat | mg | 100 | 100 | 150 | 900 | 100 |
| Kobalt | E3, Co-II-Carb Mon | mg | 20 | 20 | 30 | 160 | 20 |
| Selen | E8, Na-Selenit | mg | 40 | 50 | 50 | 300 | 40 |
| Molybden | E7, Na-Molybdat | µg | - | 600 | - | - | 600 |
| * | IN-R HP | 120x10/9 (120 000 000 000) KBE Sacharomyces cerevsiae NCYC Sc 47 (E 1702) | |||||
